Воздухоохладители фреоновые серии G (фреоновые)
Технические характеристики:
Шаг ламели 4.5 мм
Модель
|
Q, кВт | Объем | Вентиляторы | Размораживание кВт х шт. | |||||
SC1 | SC2 | dm³ | Кол-во, диаметр | Вт | м³/ч | Поток, м | Батарея | Поддон | |
GUDL501C | 6.7 | 4.6 | 3.2 | 1Х⌀500 | 1Х414 | 5000 | 12 | 0.28*6 | 0.28*2 |
GUDL501D | 8.1 | 5.6 | 4.3 | 1Х⌀500 | 1Х460 | 4900 | 12 | 0.30*6 | 0.30*2 |
GUDL501E | 9.8 | 6.7 | 5.4 | 1Х⌀500 | 1Х460 | 4500 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDL601E | 16.6 | 11.4 | 9.2 | 1Х⌀600 | 1Х780 | 7500 | 15 | 0.40*8 | 0.4*2 |
GUDL502D | 22.2 | 15.3 | 11.8 | 2Х⌀500 | 2Х460 | 11500 | 13 | 0.72*6 | 0.72*2 |
GUDL552D | 25.4 | 17.5 | 13.2 | 2Х⌀550 | 2Х600 | 13700 | 13 | 0.72*6 | 0.72*6 |
GUDL602D | 28.9 | 19.9 | 14.7 | 2Х⌀600 | 2Х780 | 16500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL602E | 33.8 | 23.3 | 18.4 | 2Х⌀600 | 2Х780 | 15200 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL602F | 37.8 | 26.1 | 22.1 | 2Х⌀600 | 2Х780 | 14500 | 16 | 0.72*10 | 0.72*2 |
GUDL632D | 40.7 | 28.1 | 23.7 | 2Х⌀630 | 2Х800 | 19000 | 19 | 0.95*10 | 0.95*2 |
GUDL632E | 44.1 | 30.4 | 26.9 | 2Х⌀630 | 2Х800 | 18000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDL603F | 54.5 | 37.6 | 32.3 | 3Х⌀600 | 3Х780 | 20500 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDL633F | 66.8 | 46.1 | 38.8 | 3Х⌀600 | 3Х800 | 25500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
Шаг ламели 6 мм
Модель
|
Q, кВт | Объем | Вентиляторы | Размораживание кВт х шт. | ||||||
SC1 | SC2 | SC3 | dm³ | Кол-во, диаметр | Вт | м³/ч | Поток, м | Батарея | Поддон | |
GUDL501C | 5.6 | 4.04 | 3.2 | 3.2 | 1Х⌀500 | 1Х414 | 5200 | 12 | 0.28*8 | 0.28*2 |
GUDL501D | 7.1 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 1Х⌀500 | 1Х460 | 5100 | 12 | 0.30*8 | 0.30*2 |
GUDL501E | 8.2 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 1Х⌀500 | 1Х460 | 4800 | 12 | 0.30*10 | 0.30*2 |
GUDL601E | 14.4 | 10.3 | 8.1 | 9.2 | 1Х⌀600 | 1Х780 | 8200 | 15 | 0.40*10 | 0.4*2 |
GUDL502D | 18.3 | 13.1 | 10.3 | 11.8 | 2Х⌀500 | 2Х460 | 12000 | 13 | 0.72*8 | 0.72*2 |
GUDL552D | 21.8 | 15.1 | 11.9 | 13.2 | 2Х⌀550 | 2Х600 | 14500 | 13 | 0.72*8 | 0.72*6 |
GUDL602D | 24.1 | 17.2 | 13.6 | 14.7 | 2Х⌀600 | 2Х780 | 17000 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDL602E | 29.1 | 20.8 | 16.4 | 18.4 | 2Х⌀600 | 2Х780 | 16400 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDL602F | 32.1 | 22.9 | 18.1 | 22.1 | 2Х⌀600 | 2Х780 | 15500 | 16 | 0.72*12 | 0.72*2 |
GUDL632D | 33.7 | 24.1 | 19.0 | 23.7 | 2Х⌀630 | 2Х800 | 20000 | 19 | 0.95*12 | 0.95*2 |
GUDL632E | 37.2 | 26.6 | 21.0 | 26.9 | 2Х⌀630 | 2Х800 | 19000 | 19 | 0.87*12 | 0.87*4 |
GUDL603F | 46.8 | 33.4 | 26.4 | 32.3 | 3Х⌀600 | 3Х780 | 22000 | 17 | 1.03*12 | 1.03*4 |
GUDL633F | 56.7 | 40.5 | 32.0 | 38.8 | 3Х⌀600 | 3Х800 | 26500 | 20 | 1.03*14 | 1.03*4 |
Пришло время увеличить свою прибыль и добиться лучших результатов для вашего бизнеса!