Конденсаторы серии CL


Получить РАСЧЁТ

Описание

Конденсаторы вертикальные серии CL имеют вертикальную конструкцию.
Конструкция позволяет осуществлять монтаж как в выносном исполнении, так и на одной раме с агрегатом. В основном используются для холодильных систем средней производительности.

Характеристики

Эта серия продуктов имеет следующие характеристики:

  1. Применение настенного монтажа для экономии места;
  2. Корпус: высококачественная оцинкованная стальная пластина с порошковым покрытием (серебристо-серое RAL9006); кожух вентилятора спроектирован с увеличенным диффузором, он имеет превосходные характеристики направленной струи воздуха и эстетичный внешний вид.
  3. Торцевая пластина теплообменника изготовлена из алюминиевой пластины, которая эффективно защищает медную трубку змеевика;
  4. Змеевик: Диаметр трубы φ9.5 mm, медная труба с внутренней резьбой, расстояние между трубами 25 × 21,65 в треугольном расположении, высокая эффективность теплообмена.
  5. Гофрированный алюминиевый лист из гидрофильной алюминиевой фольги с расстоянием между листами 2,1 мм;
  6. Вентилятор: разработан со стандартным 3P/380V/50Hz источником питания, φ 400, φ 500 и φ 630 внешними ротором, 1-3 вентиляторами в одном ряду, 4-6-8 вентиляторами в двойных рядах; в качестве стандартного исполнения принят 4-полюсный двигатель.
  7. Давление испытания продукта составляет 32 бар.
  8. Конденсаторы совместимы с R404A, R507A, R448A, R449A, R134a, R22 и другими хладагентами.

    Модель
    Теплообмен (кВт) Площадь Объем трубки Вентилятор Уровень шума Технические характеристики интерфейса (мм) Вес
    ΔT=15K м² дм³ Объем воздуха, м²/ч Мощность (Вт) Ток (А) Дб Впуск газа Выпуск газа кг
    Вентилятор ф400
    CL4011C4 11.2 20.8 2.7 4000 205 0.51 45 Ф16 Ф12 33
    CL4011D4 13.3 27.7 3.6 3700 205 0.51 45 Ф16 Ф12 37
    CL4012C4 22.5 41.6 5.2 8000 410 1.02 48 Ф22 Ф16 57
    CL4012D4 26.6 55.4 6.9 7400 410 1.02 48 Ф22 Ф16 64
    CL4013C4 33.6 62.3 7.7 12000 615 1.53 50 Ф28 Ф22 82
    CL4013D4 39.9 83.1 10.2 11100 615 1.53 50 Ф28 Ф22 93
    CL4022C4 44.9 83.1 10.4 16000 820 2.04 51 Ф28 Ф22 109
    CL4022D4 53.2 110.8 13.8 14800 820 2.04 51 Ф28 Ф22 124
    CL4023C4 67.3 124.7 15.3 24000 1230 3.06 53 Ф35 Ф22 155
    CL4023D4 79.8 166.2 20.5 22200 1230 3.06 53 Ф35 Ф22 177
    CL4024C4 89.7 166.2 20.3 32000 1640 4.08 55 Ф35 Ф28 202
    CL4024D4 106.4 221.6 27.0 29600 1640 4.08 55 Ф35 Ф28 231
    Вентилятор ф500
    CL5011C4 23.6 36.9 4.7 6400 414 0.85 52 Ф22 Ф16 57
    CL5011D4 25.4 49.3 6.2 6000 414 0.85 52 Ф22 Ф16 63
    CL5012C4 47.3 73.9 9.0 12800 828 1.70 55 Ф28 Ф22 101
    CL5012D4 50.7 98.5 12.1 12000 828 1.70 55 Ф28 Ф22 114
    CL5013C4 70.9 110.8 13.4 19200 1242 2.55 56 Ф35 Ф22 147
    CL5013D4 76.1 147.8 17.9 18000 1242 2.55 56 Ф35 Ф22 166
    CL5022C4 94.6 147.8 18.1 25600 1656 3.40 57 Ф35 Ф28 191
    CL5022D4 101.5 197.0 24.1 24000 1656 3.40 57 Ф35 Ф28 217
    CL5023C4 141.8 221.6 26.8 38400 2484 5.10 59 Ф42 Ф35 275
    CL5023D4 152.2 295.5 35.7 36000 2484 5.10 59 Ф42 Ф35 314
    CL5024C4 189.1 295.5 35.5 51200 3312 6.80 61 Ф42 Ф35 358
    CL5024D4 202.9 394.0 47.3 48000 3312 6.80 61 Ф54 Ф35 409
    Вентилятор ф630
    CL6311C4 36.3 57.7 7.2 11500 800 1.6 57 Ф28 Ф22 81
    CL6311D4 41.5 77.0 9.6 10750 800 1.6 57 Ф28 Ф22 92
    CL6312C4 72.7 115.4 14.0 23000 1600 3.2 60 Ф35 Ф28 148
    CL6312D4 83.1 153.9 18.7 21500 1600 3.2 60 Ф 35 Ф28 168
    CL6313C4 109.1 173.2 20.8 34500 2400 4.8 61 Ф35 Ф28 214
    CL6313D4 124.5 230.9 27.8 32250 2400 4.8 61 Ф42 Ф28 244
    CL6322C4 145.4 230.9 28.0 46000 3200 6.4 62 Ф42 Ф35 281
    CL6322D4 166.2 307.8 37.4 43000 3200 6.4 62 Ф42 Ф35 322
    CL6323C4 218.1 346.2 41.6 69000 4800 9.6 64 Ф54 Ф42 378
    CL6323D4 249.3 461.8 55.5 64500 4800 9.6 64 Ф54 Ф42 438
    CL6324C4 290.0 461.8 55.3 92000 6400 12.8 66 2-Ф42 2-Ф35 532
    CL6324D4 332.4 615.7 73.7 86000 6400 12.8 66 2-Ф42 2-Ф35 612


Получить расчет на "Конденсаторы серии CL"

Обратный звонок

заказать звонок специалиста

Мы ответим Вам в течении 30 минут

Вы нашли лучшее предложение!

Пора открывать новые горизонты

Пришло время увеличить свою прибыль и добиться лучших результатов для вашего бизнеса!