Главная    ПРОМЫШЛЕННЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ    Конденсаторы фреоновые воздушного охлаждения    Конденсаторы корпусного типа под компрессорное отделение серии KGVK

Конденсаторы корпусного типа под компрессорное отделение серии KGVK


Получить РАСЧЁТ

Описание

Конденсаторы корпусного типа под компрессорное отделение серии KGVK

Модель
Производительностьпо теплообмену, кВт
Объем трубы, л
Вентилятор Размер, мм
Масса, кг
R404A Мощность, Вт Расход воздуха, м³/ч Ø вентилятора, мм L x W x H (A+D) x B Ø C Ø впуска
KGVK027-L2/A 25 7.9 2 x 250 9922 450 1358 x 933 x 1465 1078 x 834 13 25 215
KGVK039-L2/A 35.7 9.7 2 x 600 15584 550 1558 x 933 x 3465 1278 x 834 13 32 235
KGVK042-L2/A 38.4 11.3 2 x 600 15988 550 1558 x 1018 x 1555 1278 x 919 13 32 258
KGVK047-L2/A 42.8 12 2 x 780 19064 600 1654 x 1018 x 1545 1374 x 919 13 32 268
KGVK056-L2/A 50.8 13.2 2 x 800 22830 630 1744 x 1018 x 1545 1464 x 919 13 32 285
KGVK059-L2/A 53.1 14.1 2 x 800 23084 630 1814 x 1058 x 1590 1534 x 959 13 32 295
KGVK062-L2/A 56.9 16.2 2 x 800 23536 630 2224 x 1018 x 1545 1944 x 919 13 32 325
KGVK074-L3/A 67 17.5 3 x 780 28928 600 2364 x 1018 x 1545 2084 x 919 13 32 358
KGVK085-L3/A 76.6 18.9 3 x 800 34020 630 2564 x 1018 x 1545 2284 x 919 13 32 375
KGVK093-L3/A 84.2 24 3 x 800 35112 630 2564 x 1143 x 1680 2284 x 1044 13 42 415
KGVK098-L3/A 88.8 26.9 3 x 800 35388 630 2884 x 1143 x 1680 2604 x 1044 13 42 445
KGVK102-L3/A 94.2 30 3 x 800 35896 630 2884 x 1227 x 1770 2604 x 1128 13 42 475
KGVK132-L4/A 120.9 36.4 4 x 800 47716 630 3509 x 1227 x 1770 3229 x 1128 13 50 565


Получить расчет на "Конденсаторы корпусного типа под компрессорное отделение серии KGVK"

Обратный звонок

заказать звонок специалиста

Мы ответим Вам в течении 30 минут

Вы нашли лучшее предложение!

Пора открывать новые горизонты

Пришло время увеличить свою прибыль и добиться лучших результатов для вашего бизнеса!