Компрессорно-конденсаторные блоки серии BB разработаны для холодильных камер, а также применения в составе приточных климатических установок, и имеют следующие особенности:
Высокотемпературные
Модель | BB05HY | BB06HY | BB07HY | BB09HY | BB12HY | BB15HY | BB20HY | ||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||||
Температурный режим | 8°C~15°C | ||||||||
Компрессор
|
Модель | 4FES-5Y | 4EES-6Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4TES-12Y | 4PES-15Y | 4NES-20Y | |
Максимальный ток (А) | 10.8 | 13.6 | 16.5 | 20.2 | 25.2 | 28.2 | 33.2 | ||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
7.5°С | 17.1/5.0 | 21.6/6.4 | 25.2/7.4 | 31.7/9.4 | 40.4/11.7 | 46.6/13.3 | 55.2/15.7 |
5°C | 15.8/4.8 | 19.9/6.2 | 23.3/7.1 | 29.3/9.1 | 37.3/11.2 | 42.9/12.8 | 50.8/15.2 | ||
0°C | 13.5/4.5 | 16.9/5.8 | 19.8/6.6 | 24.8/8.5 | 31.5/10.3 | 36.1/11.8 | 42.9/14.0 | ||
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/380V/50Hz | |||||||
Ток (А) | 01.02 | 01.02 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Мощность (Вт) | 2×205 | 2×205 | 2×414 | 2×500 | 2×800 | 2×800 | 2×800 | ||
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1300 | 1380 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
Впуск газа (мм) | ф22 | ф28 | ф28 | ф28 | ф35 | ф42 | ф42 | ||
Впуск хладагента (мм) | ф12.7 | ф16 | ф16 | ф16 | ф16 | ф22 | ф22 | ||
Вес (кг) | 218 | 222 | 270 | 275 | 390 | 398 | 410 | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1290*655*1050 | 1590*805*1190 | 1890*905*1340 | ||||||
Установочный размер (a*b) | 557*625 | 850*775 | 1000*875 |
Среднетемпературные
Модель | BB05MY | BB06MY | BB07MY | BB09MY | BB12MY | ||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||
Температурный режим | -5°C~5“C | ||||||
Компрессор
|
Модель | 4FES-3Y | 4EES-4Y | 4DES-7Y | 4CES-9Y | 4TES-9Y | |
Максимальный ток (А) | 9.5 | 12.2 | 16.5 | 20.2 | 19.9 | ||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
-5°С | 10.2/4.5 | 12.9/5.8 | 15.0/6.5 | 18.7/8.2 | 23.6/10.3 |
-8°С | 9.1/4.3 | 11.6/5.5 | 13.4/6.2 | 16.7/7.8 | 21.1/9.6 | ||
-10°С | 8.5/4.1 | 10.8/5.3 | 12.5/5.9 | 15.6/7.4 | 19.6/9.2 | ||
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/380V/50Hz | |||||
Ток (А) | 01.02 | 01.02 | 01.02 | 01.02 | 1.7 | ||
Мощность (Вт) | 2×205 | 2×205 | 2×205 | 2×205 | 2×414 | ||
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1300 | ||
Впуск газа (мм) | ф22 | ф28 | ф28 | ф28 | ф35 | ||
Впуск хладагента (мм) | ф12.7 | ф12.7 | ф12.7 | ф12.7 | ф16 | ||
Вес (кг) | 207 | 216 | 223 | 223 | 313 | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1290*655*1050 | 1290*655*1050 | 1290*655*1050 | 1290*655*1050 | 1590*805*1190 | ||
Установочный размер (a*b) | 557*625 | 557*625 | 557*625 | 557*625 | 850*775 |
Модель | BB15MY | BB20MY | BB25MY | BB30MY | BB35MY | | ||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||
Температурный режим | -5 °C ~5 °C | ||||||
Компрессор
|
Модель | 4PES-12Y | 4NES-14Y | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 4FE-28Y | |
Максимальный ток (А) | 22.7 | 26.6 | 36.7 | 43.9 | 52.8 | ||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
-5°С | 27.0/11.4 | 32.2/13.8 | 43.2/18.6 | 48.8/20.5 | 58.4/25.6 |
-8°С | 24.0/10.7 | 28.7/13.0 | 38.7/17.5 | 43.7/19.4 | 52.5/24.2 | ||
-10°С | 22.3/10.2 | 26.7/12.4 | 36.2/16.7 | 42.0/19.9 | 49.7/23.7 | ||
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/380V/50Hz | |||||
Ток (А) | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | ||
Мощность (Вт) | 2×414 | 2×500 | 2×800 | 2×800 | 2×800 | ||
Скорость вращения (об/мин) | 1300 | 1380 | 1320 | 1320 | 1320 | ||
Впуск газа (мм) | ф42 | ф42 | ф54 | ф54 | ф54 | ||
Впуск хладагента (мм) | ф16 | ф22 | ф22 | ф22 | ф22 | ||
Вес (кг) | 322 | 332 | 444 | 460 | 480 | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1590*805*1190 | 1590*805*1190 | 1890*905*1340 | 1890*905*1340 | 1890*905*1340 | ||
Установочный размер (a*b) | 850*775 | 850*775 | 1000*875 | 1000*875 | 1000*875 |
Низкотемпературные
Модель | BB05LY | BB06LY | BB09LY | BB12LY | BB14LY | ||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||
Температурный режим | -15°С~-35°С | ||||||
Компрессор
|
Модель | 4DES-5Y | 4CES-6Y | 4TES-9Y | 4PES-12Y | 4NES-14Y | |
Максимальный ток (А) | 14.5 | 17.7 | 16.5 | 22.7 | 26.6 | ||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
-20 °C | 7.1/5.1 | 8.8/6.2 | 10.8/7.4 | 12.1/8.1 | 14.7/10.0 |
-25°С | 5.7/4.4 | 7.0/5.4 | 8.6/6.4 | 9.5/6.9 | 11.7/8.6 | ||
-30°C | 4.5/3.8 | 5.6/4.6 | Б.7/5.4 | 7.3/5.8 | 9.1/7.2 | ||
-35°С | 3.5/3.2 | 4.3/3.9 | 5.1/4.4 | 5.5/4.7 | 7.0/6.0 | ||
-40°C | 2.6/2.7 | 3.1/3.2 | 3.7/3.6 | 3.8/3.8 | 5.0/4.9 | ||
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/380V/50Hz | |||||
Ток (А) | 01.02 | 01.02 | 01.02 | 01.02 | 01.02 | ||
Мощность (Вт) | 2×205 | 2×205 | 2×205 | 2×205 | 2×205 | ||
Скорость вращения (об/мин) | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | ||
Впуск газа (мм) | ф28 | ф28 | ф35 | ф35 | ф35 | ||
Впуск хладагента (мм) | ф12.7 | ф12.7 | ф16 | ф16 | ф16 | ||
Вес (кг) | 212 | 217 | 270 | 272 | 273 | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1290*655*1050 | 1290*655*1050 | 1290*655*1050 | 1290*655*1050 | 1290*655*1050 | ||
Установочный размер (a*b) | 557*625 | 557*625 | 557*625 | 557*625 | 557*625 |
Модель | BB18LY | BB23LY | BB28LY | BB34LY | BB44LY | ||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||
Температурный режим | -15°С~-35°С | ||||||
Компрессор
|
Модель | 4HE-18Y | 4GE-23Y | 4FES-28Y | 6GE-34Y | 6FE-44Y | |
Максимальный ток (А) | 36.7 | 43.9 | 52.8 | 65.5 | 83.2 | ||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
-20 °C | 20.7/13.8 | 24.2/16.4 | 29.0/19.7 | 36.4/25.0 | 43.4/29.9 |
-25°С | 16.7/12.0 | 19.7/14.3 | 23.5/17.1 | 29.7/21.8 | 35.3/26.2 | ||
-30°C | 13.2/10.3 | 15.7/12.2 | 18.8/14.7 | 23.8/18.8 | 28.2/22.6 | ||
-35°С | 10.2/8.7 | 12.3/10.4 | 14.7/12.4 | 18.8/16.0 | 22.0/19.3 | ||
-40°C | 1АПЗ | 9.1/8.7 | 10.8/10.3 | 14.0/13.5 | 16.2/16.2 | ||
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/380V/50Hz | |||||
Ток (А) | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | ||
Мощность (Вт) | 2×414 | 2×414 | 2×500 | 2×800 | 2×800 | ||
Скорость вращения (об/мин) | 1300 | 1300 | 1380 | 1320 | 1320 | ||
Впуск газа (мм) | ф42 | ф54 | ф54 | ф54 | ф54 | ||
Впуск хладагента (мм) | ф16 | ф22 | ф22 | ф22 | ф22 | ||
Вес (кг) | 370 | 382 | 402 | 485 | 512 | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1590*805*1190 | 1590*805*1190 | 1590*805*1190 | 1890*905*1340 | 1890*905*1340 | ||
Установочный размер (a*b) | 850*775 | 850*775 | 850*775 | 1000*875 | 1000*875 |
Пришло время увеличить свою прибыль и добиться лучших результатов для вашего бизнеса!