Технические характеристики:
Низкотемпературные
Модель установки | Модель компрессора | Температура конденсации | Qo (кВт) Хладопроизводительность Pe (кВт) Мощность | |||||||
Температура испарения | ||||||||||
-25°C | -30°C | -35°C | -40°C | |||||||
KCFV1P-008L/BZ | 4TES-9 | 45°C | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
KCFV1Р-010L/BZ | 4PES-12 | 45°C | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
KCFV1P-012L/BZ | 4NES-14 | 45°C | 13.39 | 7.88 | 9.91 | 6.8 | 7.03 | 5.77 | 4.66 | 4.81 |
KGFV1P-015L/BZ | 4НЕ-18 | 45°C | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
KGFV1P-020L/BZ | 4GE-23 | 45°C | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
KCFV1P-025L/BZ | 6НЕ-28 | 45°C | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
KCFV1P-030L/BZ | 6GE-34 | 45°C | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
Среднетемпературные
Модель установки | Модель компрессора | Температура конденсации | Qo (кВт) Хладопроизводительность Pe (кВт) Мощность | |||||||||
Температура испарения | ||||||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||||||||
KCFV1P008M/BZ | 4EES-6 | 45°C | 16.77 | 5.2 | 13.67 | 4.9 | 11.01 | 4.54 | 8.73 | 4.14 | 6.81 | 3.71 |
KCFV1P010M/BZ | 4VES-10 | 45°C | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
KCFV1P012M/BZ | 4TES-12 | 45°C | 32.3 | 9.42 | 26.3 | 8.83 | 21.1 | 8.15 | 16.63 | 7.39 | 12.86 | 6.58 |
KCFV1P015M/BZ | 4PES-15 | 45°C | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
KCFV1P020M/BZ | 4NES-20 | 45°C | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
KCFV1P025M/BZ | 4HE-25 | 45°C | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
KCFV1P030M/BZ | 4GE-30 | 45°C | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
Лучшим решением для организации длительного хранения товаров с особыми требованиями к температуре окружающей среды являются системы охлаждения, спроектированные под индивидуальные…
Технические характеристики: Модель установки Модель компрессора Температура конденсации Qo (кВт) Хладопроизводительность Pe (кВт) Мощность Температура испарения 5°C 0°C -5°C -10°C…
Характеристики Компрессорно-конденсаторные блоки корпусного типа серии KL в основном разработаны для холодильных камер; Блок оснащен спиральным компрессором Emerson серии ZB…
Характеристики Компрессорно-конденсаторные блоки корпусного типа серии KL в основном разработаны для применения на небольших складах и в магазинах; Блок оснащен…
Характеристики Компрессорно-конденсаторные блоки корпусного типа серии KD в основном разработаны для применения в супермаркетах и магазинах; Блок оснащен с цифровым…