Компрессорно-конденсаторные блоки серии TF оснащены итальянскими полугерметичными поршневыми компрессорами Frascold в качестве основного компонента, спроектированы с двухблочной структурой корпуса, и имеют следующие особенности:
Модель | TF12MY | TF15MY | TF20MY | TF25MY | TF30MY | TF35MY | |||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||||
Температурный режим | -5°C~5°C | ||||||||
Компрессор
|
Модель | S12-42Y | S15-52Y | S20-56Y | V25-71Y | V30-84Y | V35-103Y | ||
Максимальный ток (А) | 22.4 | 32.4 | 38.4 | 43.5 | 49.2 | 61.0 | |||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
R22
|
-5°C | 25.3/8.7 | 31.8/10.5 | 34.1/12.0 | 42.1/14.5 | 49.4/17.5 | 60.1/21.1 |
-8°C | 22.6/8.3 | 28.3/9.9 | 30.8/11.4 | 38.0/13.8 | 44.6/16.6 | 54.6/20.1 | |||
-10°C | 21.1/7.9 | 26.3/9.5 | 28.8/10.9 | 35.5/13.2 | 41.7/15.9 | 51.4/19.4 | |||
R404A R507A
|
-5°C | 22.6/9.7 | 29.9/12.9 | 32.9/14.2 | 39.8/17.5 | 48.1/20.9 | 56.9/27.8 | ||
-8°C | 20.2/9.1 | 27.0/12.2 | 29.7/13.4 | 35.6/16.5 | 43.1/19.7 | 51.3/26.0 | |||
-10°C | 18.9/8.6 | 25.3/11.6 | 27.9/12.8 | 33.2/15.9 | 40.3/18.9 | 48.1/24.8 | |||
Вентилятор
|
Напряжение (В) | 3P/380V/50Hz | |||||||
Ток (А) | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||
Мощность (Вт) | 2×414 | 2×414 | 2×500 | 2×800 | 2×800 | 2×800 | |||
Скорость вращения (об/мин) | 1300 | 1300 | 1380 | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Впуск газа (мм) | ф35 | ф42 | ф42 | ф54 | Ф54 | Ф54 | |||
Впуск хладагента (мм) | ф16 | ф22 | ф22 | ф22 | Ф22 | Ф22 | |||
Вес (кг) | 356 | 371 | 386 | 525 | 545 | 560 | |||
Габаритные размеры (Д*Ш*В) | 1590*805*1990 | 1890*905*2190 | |||||||
Установочный размер (a*b) | 850*775 | 1000*875 |
Низкотемпературные
Модель | TF08LY | TF10LY | TF15LY | TF20LY | TF25LY | TF30LY | TF40LY | ||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||||
Температурный режим | -15°C~-35°C | ||||||||
Компрессор
|
Модель | S8-42Y | S10-52Y | V15-71Y | V20-84Y | V25-103Y | Z30-126Y | Z40-154Y | |
Максимальный ток (А) | 20.3 | 24.5 | 32.2 | 42.6 | 52.3 | 55.7 | 77.9 | ||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
-20°C | 11.7/7.8 | 14.7/10.1 | 19.9/14.0 | 22.5/15.8 | 28.2/21.0 | 33.6/22.8 | 44.1/30.3 |
-25°C | 9.5/6.8 | 12.1/8.7 | 16.3/12.0 | 18.4/13.7 | 22.6/18.1 | 27.1/19.8 | 36.3/26.1 | ||
-30°C | 7.5/5.8 | 9.8/7.4 | 13.2/10.2 | 14.7/11.7 | 17.7/15.4 | 21.4/16.9 | 29.4/22.2 | ||
-35°C | 5.8/4.8 | 7.7/6.3 | 10.3/8.5 | 11.4/9.9 | 13.5/12.9 | 16.4/14.2 | 23.1/18.6 | ||
-40°C | 4.2/3.9 | 5.8/5.2 | 7.7/7.0 | 8.5/8.2 | 9.8/10.8 | 12.1/11.7 | 17.2/15.4 | ||
Fan
|
Voltage(V) | 3P/380V/50Hz | |||||||
Current(A) | 01.02 | 01.02 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | ||
Power(W) | 2×205 | 2×205 | 2×414 | 2×414 | 2×500 | 2×800 | 2×800 | ||
Rotation speed (r/min) | 1380 | 1380 | 1300 | 1300 | 1380 | 1320 | 1320 | ||
Air inlet (mm) | ф35 | ф35 | ф42 | ф42 | ф54 | ф54 | ф54 | ||
Refrigerant inlet (mm) | ф16 | ф16 | ф22 | ф22 | ф22 | ф22 | ф22 | ||
Weight(kg) | 293 | 298 | 416 | 441 | 461 | 575 | 596 | ||
Outline dimensions (L*W*H) | 1290*655*1750 | 1590*805*1990 | 1890*905*2190 | ||||||
Installation size(a*b) | 557*625 | 850*775 | 1000*875 |
Низкотемпературные быстрой заморозки
Модель | TF08LY | TF10LY | TF15LY | TF20LY | TF25LY | TF30LY | TF40LY | ||
Источник питания | 3P/380V/50Hz | ||||||||
Температурный режим | -15°C~-35°C | ||||||||
Компрессор
|
Модель | S8-42Y | S10-52Y | V15-71Y | V20-84Y | V25-103Y | Z30-126Y | Z40-154Y | |
Максимальный ток (А) | 20.3 | 24.5 | 32.2 | 42.6 | 52.3 | 55.7 | 77.9 | ||
Холодопроизводительность / мощность (кВт)
|
Температура испарения
|
-20°C | 11.7/7.8 | 14.7/10.1 | 19.9/14.0 | 22.5/15.8 | 28.2/21.0 | 33.6/22.8 | 44.1/30.3 |
-25°C | 9.5/6.8 | 12.1/8.7 | 16.3/12.0 | 18.4/13.7 | 22.6/18.1 | 27.1/19.8 | 36.3/26.1 | ||
-30°C | 7.5/5.8 | 9.8/7.4 | 13.2/10.2 | 14.7/11.7 | 17.7/15.4 | 21.4/16.9 | 29.4/22.2 | ||
-35°C | 5.8/4.8 | 7.7/6.3 | 10.3/8.5 | 11.4/9.9 | 13.5/12.9 | 16.4/14.2 | 23.1/18.6 | ||
-40°C | 4.2/3.9 | 5.8/5.2 | 7.7/7.0 | 8.5/8.2 | 9.8/10.8 | 12.1/11.7 | 17.2/15.4 | ||
Fan
|
Voltage(V) | 3P/380V/50Hz | |||||||
Current(A) | 01.02 | 01.02 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.2 | ||
Power(W) | 2×205 | 2×205 | 2×414 | 2×414 | 2×500 | 2×800 | 2×800 | ||
Rotation speed (r/min) | 1380 | 1380 | 1300 | 1300 | 1380 | 1320 | 1320 | ||
Air inlet (mm) | ф35 | ф35 | ф42 | ф42 | ф54 | ф54 | ф54 | ||
Refrigerant inlet (mm) | ф16 | ф16 | ф22 | ф22 | ф22 | ф22 | ф22 | ||
Weight(kg) | 293 | 298 | 416 | 441 | 461 | 575 | 596 | ||
Outline dimensions (L*W*H) | 1290*655*1750 | 1590*805*1990 | 1890*905*2190 | ||||||
Installation size(a*b) | 557*625 | 850*775 | 1000*875 |
Пришло время увеличить свою прибыль и добиться лучших результатов для вашего бизнеса!